cte web
PRONTUARIO DE SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS / MATERIALES
Materiales UH,v vUH,v h
4mm espesor 5.7 6.9
6mm espesor 5.7 6.8
  • UH,v v: Transmitancia térmica vertical del acristalamiento del hueco o lucernario, en W/m2K
  • UH,v h: Transmitancia térmica horizontal del acristalamiento del hueco o lucernario, en W/m2K
Materiales UH,v vUH,v h
espesor 3+3 5.6 6.8
espesor 3+3, a 5.6 6.8
espesor 4+4, a 5.6 6.7
espesor 5+5, a 5.5 6.6
espesor 6+6, a 5.4 6.5
  • UH,v v: Transmitancia térmica vertical del acristalamiento del hueco o lucernario, en W/m2K
  • UH,v h: Transmitancia térmica horizontal del acristalamiento del hueco o lucernario, en W/m2K
Materiales UH,v vUH,v h
espesor 4-6-(4...6) 3.3 3.6
espesor 4-9-(4...6) 3 3.4
espesor 4-12-(4...6) 2.8 3.4
espesor 4-15-(4...6) 2.7 3.4
espesor 4-20-(4...6) 2.7 3.3
  • UH,v v: Transmitancia térmica vertical del acristalamiento del hueco o lucernario, en W/m2K
  • UH,v h: Transmitancia térmica horizontal del acristalamiento del hueco o lucernario, en W/m2K
Materiales UH,v vUH,v h
espesor 4-6-(4...6) 2.7 3
espesor 4-9-(4...6) 2.3 2.7
espesor 4-12-(4...6) 2 2.6
espesor 4-15-(4...6) 1.8 2.6
espesor 4-20-(4...6) 1.8 2.5
  • UH,v v: Transmitancia térmica vertical del acristalamiento del hueco o lucernario, en W/m2K
  • UH,v h: Transmitancia térmica horizontal del acristalamiento del hueco o lucernario, en W/m2K
Materiales UH,v vUH,v h
espesor 4-6-(4...6) 2.6 2.8
espesor 4-9-(4...6) 2.1 2.5
espesor 4-12-(4...6) 1.8 2.4
espesor 4-15-(4...6) 1.6 2.4
espesor 4-20-(4...6) 1.6 2.3
  • UH,v v: Transmitancia térmica vertical del acristalamiento del hueco o lucernario, en W/m2K
  • UH,v h: Transmitancia térmica horizontal del acristalamiento del hueco o lucernario, en W/m2K
Materiales UH,v vUH,v h
espesor 4-6-(4...6) 2.5 2.6
espesor 4-9-(4...6) 1.9 2.3
espesor 4-12-(4...6) 1.6 2.2
espesor 4-15-(4...6) 1.4 2.2
espesor 4-20-(4...6) 1.4 2.1
  • UH,v v: Transmitancia térmica vertical del acristalamiento del hueco o lucernario, en W/m2K
  • UH,v h: Transmitancia térmica horizontal del acristalamiento del hueco o lucernario, en W/m2K
Materiales UH,v vUH,v h
espesor 4-6-(3+3...6+6,a) 3.2 3.6
espesor 4-9-(3+3...6+6,a) 3 3.4
espesor 4-12-(3+3...6+6,a) 2.8 3.4
espesor 4-15-(3+3...6+6,a) 2.7 3.3
espesor 4-20-(3+3...6+6,a) 2.7 3.3
  • UH,v v: Transmitancia térmica vertical del acristalamiento del hueco o lucernario, en W/m2K
  • UH,v h: Transmitancia térmica horizontal del acristalamiento del hueco o lucernario, en W/m2K
Materiales UH,v vUH,v h
espesor 4-6-(3+3...6+6,a) 2.7 2.9
espesor 4-9-(3+3...6+6,a) 2.3 2.6
espesor 4-12-(3+3...6+6,a) 2 2.6
espesor 4-15-(3+3...6+6,a) 1.8 2.5
espesor 4-20-(3+3...6+6,a) 1.8 2.5
  • UH,v v: Transmitancia térmica vertical del acristalamiento del hueco o lucernario, en W/m2K
  • UH,v h: Transmitancia térmica horizontal del acristalamiento del hueco o lucernario, en W/m2K
Materiales UH,v vUH,v h
espesor 4-6-(3+3...6+6,a) 2.5 2.8
espesor 4-9-(3+3...6+6,a) 2.1 2.4
espesor 4-12-(3+3...6+6,a) 1.8 2.4
espesor 4-15-(3+3...6+6,a) 1.6 2.3
espesor 4-20-(3+3...6+6,a) 1.6 2.3
  • UH,v v: Transmitancia térmica vertical del acristalamiento del hueco o lucernario, en W/m2K
  • UH,v h: Transmitancia térmica horizontal del acristalamiento del hueco o lucernario, en W/m2K
Materiales UH,v vUH,v h
espesor 4-6-(3+3...6+6,a) 2.4 2.6
espesor 4-9-(3+3...6+6,a) 1.9 2.3
espesor 4-12-(3+3...6+6,a) 1.6 2.2
espesor 4-15-(3+3...6+6,a) 1.4 2.2
espesor 4-20-(3+3...6+6,a) 1.4 2.1
  • UH,v v: Transmitancia térmica vertical del acristalamiento del hueco o lucernario, en W/m2K
  • UH,v h: Transmitancia térmica horizontal del acristalamiento del hueco o lucernario, en W/m2K
Diseño y Desarrollo: Softeca, S.L.
Instituto Eduardo TorrojaInstituto de la Construcción de Castilla y León

Esta página está promovida por el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja
y el ICCL, Instituto de la Construcción de Castilla y León. Copyright 2007