cte web
PRONTUARIO DE SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS / MATERIALES
Materiales ρλCpμ
Genérico 2400 1.9 1000 120
Genérico 2300 1.72 1000 120
Genérico 2200 1.57 1000 120
Genérico 2100 1.44 1000 120
Genérico 2000 1.32 1000 120
Genérico 1900 1.2 1000 120
Genérico 1800 1.12 1000 120
Genérico 1700 1.03 1000 120
Genérico 1600 0.97 1000 120
  • ρ: Densidad, en Kg/m3
  • λ: Conductividad térmica, en W/m·K
  • Cp: Calor específico, en J/Kg·K
  • μ: Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, adimensional
Materiales ρλCpμ
Genérico 700 0.22 1000 4
Genérico 600 0.19 1000 4
Genérico 500 0.16 1000 4
Genérico 400 0.13 1000 4
  • ρ: Densidad, en Kg/m3
  • λ: Conductividad térmica, en W/m·K
  • Cp: Calor específico, en J/Kg·K
  • μ: Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, adimensional
Materiales ρλCpμ
Genérico 1700 0.76 1000 6
Genérico 1600 0.68 1000 6
Genérico 1500 0.61 1000 6
Genérico 1400 0.55 1000 6
Genérico 1300 0.5 1000 6
Genérico 1200 0.44 1000 6
Genérico 1100 0.39 1000 6
Genérico 1000 0.35 1000 6
Genérico 900 0.3 1000 6
Genérico 800 0.27 1000 6
  • ρ: Densidad, en Kg/m3
  • λ: Conductividad térmica, en W/m·K
  • Cp: Calor específico, en J/Kg·K
  • μ: Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, adimensional
Materiales ρλCpμ
Genérico 2000 1.5 1000 10
Genérico 1800 1.22 1000 10
Genérico 1600 0.59 1000 10
Genérico 1500 0.52 1000 10
Genérico 1400 0.46 1000 10
Genérico 1300 0.42 1000 10
Genérico 1200 0.37 1000 10
Genérico 1100 0.34 1000 10
Genérico 1000 0.3 1000 10
Genérico 900 0.27 1000 10
Genérico 800 0.65 1000 10
Genérico 700 0.74 1000 10
Genérico 600 0.83 1000 10
Genérico 500 0.94 1000 10
  • ρ: Densidad, en Kg/m3
  • λ: Conductividad térmica, en W/m·K
  • Cp: Calor específico, en J/Kg·K
  • μ: Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, adimensional
Materiales ρλCpμ
Genérico 1000 0.29 1000 6
Genérico 900 0.27 1000 6
Genérico 800 0.23 1000 6
Genérico 700 0.2 1000 6
Genérico 600 0.18 1000 6
Genérico 500 0.14 1000 6
Genérico 400 0.12 1000 6
Genérico 300 0.09 1000 6
  • ρ: Densidad, en Kg/m3
  • λ: Conductividad térmica, en W/m·K
  • Cp: Calor específico, en J/Kg·K
  • μ: Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, adimensional
Diseño y Desarrollo: Softeca, S.L.
Instituto Eduardo TorrojaInstituto de la Construcción de Castilla y León

Esta página está promovida por el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja
y el ICCL, Instituto de la Construcción de Castilla y León. Copyright 2007