cte web
PRONTUARIO DE SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS / MATERIALES
Materiales ρλCpμ
Genérico 2200 1.54 1000 15
Genérico 2100 1.35 1000 15
Genérico 2000 1.18 1000 15
Genérico 1900 1.04 1000 15
Genérico 1800 0.91 1000 15
Genérico 1700 0.79 1000 15
Genérico 1600 0.69 1000 15
Genérico 1500 0.6 1000 15
Genérico 1400 0.52 1000 15
Genérico 1300 0.46 1000 15
Genérico 1200 0.41 1000 15
Genérico 1100 0.36 1000 15
Genérico 1000 0.34 1000 15
Genérico 900 0.33 1000 15
  • ρ: Densidad, en Kg/m3
  • λ: Conductividad térmica, en W/m·K
  • Cp: Calor específico, en J/Kg·K
  • μ: Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, adimensional
Diseño y Desarrollo: Softeca, S.L.
Instituto Eduardo TorrojaInstituto de la Construcción de Castilla y León

Esta página está promovida por el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja
y el ICCL, Instituto de la Construcción de Castilla y León. Copyright 2007